|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | gris/plateado | Trazo: | cuatro movimientos |
---|---|---|---|
Engranaje: | Cinco engranajes | Combustible: | Gasolina |
Dislocación: | 125CC/150CC | Comenzar método: | Retroceso + comienzo eléctrico |
Alta luz: | motores del cajón de la motocicleta,motor refrescado aire de la motocicleta |
Motor de S125/150CC para el movimiento de la motocicleta cuatro, cilindro Aire-fresco, solo, embrague ligero
Parámetro del motor de 125 cc | ||
NO. | Artículo | Parámetro en nombre inglés |
1 | Modelo | el solo cilindro, 4-stroke, ventila el tipo fresco, diagonal |
2 | Poder neto máximo y la velocidad giratoria correspondiente | 8.0KW, 8500±425r/min |
3 | Poder de la calibración y la velocidad correspondiente | 7.0KW, 8000±400r/min |
4 | Esfuerzo de torsión máximo y la velocidad correspondiente | 8.5.0N·m, 7500±350r/min |
5 | Tarifa mínima del consumo de combustible | 367g/KW·h |
6 | Velocidad estable sin carga mínima (marcha lenta) | 1400±100r/min |
7 | Ratio de compresión | 9.2:1 |
8 | Movimiento del pistón del × del diámetro del cilindro | 56.5.0mm×49.5m m |
9 | Volumen de funcionamiento del cilindro | 124.1ml |
10 | Ángulo del avance de chispa | 15°±2°~35°±2° |
11 | El torneado del eje de salida | En sentido contrario a las agujas del relojdejktw'n |
12 | Método de la ignición | C·D·I |
13 | Método de la lubricación | Presión y lubricación del chapoteo al mismo tiempo |
14 | Liquidación de la válvula (20 ° del ± 10 C) | Válvula de toma: 0.03~0.05m m |
Válvula de escape: 0.03~0.05m m | ||
15 | Emisión ociosa | EL CO≤2.0% |
16 | HC≤250ppm | |
17 | Modelo del embrague | Embrague mojado multidisco |
18 | Modelo de la transmisión | Quinto engranaje |
19 | Comenzar método | Retroceso + comienzo eléctrico |
20 | Carburador | CPZ26 |
21 | Motor magnético | magneto de la rueda volante del interno-rotor |
22 | Bujía | D8RC |
23 | Topetón del aceite | De rotor |
24 | Encender el motor | 12 V DC |
25 | Gasolina | RQ sobre la gasolina sin plomo 90# |
26 | Tipo del aceite de lubricación | SE del SAE 15W/40 |
27 | Tarifa del consumo del aceite lubricante | 8 g/kw·h |
28 | Cantidad de relleno de lubricación | 1.0L |
29 | Dimensiones (longitud/peso/altura) | 361mm×328mm×429m m |
30 | Peso neto | 31.5kg |
parámetro del motor 150CC | ||
NO. | Artículo | Parámetro en nombre inglés |
1 | Modelo | el solo cilindro, 4-stroke, ventila el tipo fresco, diagonal |
2 | Poder neto máximo y la velocidad giratoria correspondiente | 8.5KW, 8500±425r/min |
3 | Poder de la calibración y la velocidad correspondiente | 7.5KW, 8000±400r/min |
4 | Esfuerzo de torsión máximo y la velocidad correspondiente | 10.0N·m, 7000±350r/min |
5 | Tarifa mínima del consumo de combustible | 354g/KW·h |
6 | Velocidad estable sin carga mínima (marcha lenta) | 1500±100r/min |
7 | Ratio de compresión | 9.0:1 |
8 | Movimiento del pistón del × del diámetro del cilindro | 62.0mm×49.5m m |
9 | Volumen de funcionamiento del cilindro | 149ml |
10 | Ángulo del avance de chispa | 15°±2°~35°±2° |
11 | El torneado del eje de salida | En sentido contrario a las agujas del relojdejktw'n |
12 | Método de la ignición | C·D·I |
13 | Método de la lubricación | Presión y lubricación del chapoteo al mismo tiempo |
14 | Liquidación de la válvula (20 ° del ± 10 C) | Válvula de toma: 0.03~0.05m m |
Válvula de escape: 0.03~0.05m m | ||
15 | Emisión ociosa | EL CO≤2.0% |
16 | HC≤250ppm | |
17 | Modelo del embrague | Embrague mojado multidisco |
18 | Modelo de la transmisión | Quinto engranaje |
19 | Comenzar método | Retroceso + comienzo eléctrico |
20 | Carburador | PZ27 |
21 | Motor magnético | magneto de la rueda volante del interno-rotor |
22 | Bujía | D8RC |
23 | Topetón del aceite | De rotor |
24 | Encender el motor | 12 V DC |
25 | Gasolina | RQ sobre la gasolina sin plomo 90# |
26 | Tipo del aceite de lubricación | SE del SAE 15W/40 |
27 | Tarifa del consumo del aceite lubricante | 8 g/kw·h |
28 | Cantidad de relleno de lubricación | 1.0L |
29 | Dimensiones (longitud/peso/altura) | 350mm×329mm×430m m |
30 | Peso neto | 32kg |
Descripción:
Sanya creemos que solamente la innovación constante puede hacer a la compañía acertada en una industria más competitiva de la motocicleta, así que nuestra compañía invierte el fondo enorme para reclutar a empleados del R&D, y acumulamos a un equipo de primera clase del R&D en nacional, aprendemos y adoptamos activamente la tecnología anticipada del R&D de países extranjeros.
La calidad es el alma del producto comercial, el sistema de inspección excelente es absolutamente necesariamente el procedimiento que asegura buena calidad al producto. SANYA posee el sistema de inspección avanzado, cada parte se produce cuidadosamente, cada procedimiento se controla estrictamente, y la calidad de productos finales es 100% según nivel internacional.
Exportamos muchos países; casi 65 países tienen nuestras motocicletas de SANYA. Ganamos muchos honores de nuestro país nacional y extranjero. Recibimos muchas buenas reacciones de nuestros clientes nacionales y extranjeros. Con gusto recepción a nuestra compañía.